Esitteet ja julkaisut
| Lisätty | Nimi | Koko | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.05.2011 | Asiakaslehti Teknootti News 2011 | 2.61 MB | Lataa | |
| 16.12.2011 | Energy_Technology_brochure.pdf | 1.01 MB | Lataa | |
| 08.05.2012 | ekotaajamaesite.pdf | 1.31 MB | Lataa | |
| 08.05.2012 | asukasprofiilit_final.pdf | 72.89 KB | Lataa | |
| 08.05.2012 | energiavaihtoehdot_final.pdf | 70.8 KB | Lataa | |
| 08.05.2012 | liikenteen_paastojen_arviointi_final.pdf | 92.11 KB | Lataa | |
| 08.05.2012 | ohjeistus_final.pdf | 39.7 KB | Lataa | |
| 08.05.2012 | tyokalu_final.pdf | 88.96 KB | Lataa | |
| 08.05.2012 | Ekotaajama_Asukasprofiilit_brandaysmallit__2_.pdf | 2.74 MB | Lataa | |
| 08.05.2012 | Kopio_Aluetason_energialuokitus.xlsm | 2.64 MB | Lataa | |
| 08.05.2012 | Alueellinen_energialuokitus_Kayttoohje__2_.pdf | 45.45 KB | Lataa | |
| 08.05.2012 | Liikenteen_kasvihuonekaasupaastot_Ekotaajama_hankkeen_vireilla_olevista_kaavakohteista.pdf | 2.23 MB | Lataa | |
| 15.05.2012 | Kiljala_Tekesin_palvelut_kestavan_yhdyskunnan_ja_maankayton_sunniitteluun.pdf | 1.65 MB | Lataa | |
| 15.05.2012 | Kirkinen_Tulevaisuuden_energiaviisas_rakennettu_ymparistoEkotaajama_paatosseminaari_JKI.pdf | 1.54 MB | Lataa | |
| 15.05.2012 | Klinga_Asuinaluebrandays_FPBoy.pdf | 463.06 KB | Lataa | |
| 15.05.2012 | Koponen_Liikenteen_kasvihuonekaasupaastot_ja_Keski_Suomen_ilmastostrategia.pdf | 1.35 MB | Lataa | |
| 15.05.2012 | Nikku_Ekotaajama_Nikku.pdf | 677.79 KB | Lataa | |
| 15.05.2012 | Nikku_Ekotaajama_Nikku.pdf | 677.79 KB | Lataa | |
| 15.05.2012 | Nystedt_Sepponen_yleiset_ekosuunnitteluperiaatteet_ja_energia_analyysit.pdf | 2.07 MB | Lataa | |
| 15.05.2012 | Stromberg_Saynatsalon_kouluranta.pdf | 2.76 MB | Lataa | |
| 15.05.2012 | Virtanen_Energialuokituksen_tyokalu.pdf | 461.93 KB | Lataa | |
| 15.05.2012 | Nystedt_Sepponen_yleiset_ekosuunnitteluperiaatteet_ja_energia_analyysit.pdf | 2.07 MB | Lataa | |
| 07.06.2012 | energiavaihtoehdot_taitettu__Korjattu_.pdf | 70.47 KB | Lataa | |
| 11.06.2012 | Nanoteknologian_ohjelma_messukutsuun_5_6_12.pdf | 35.83 KB | Lataa | |
| 25.06.2012 | OSKE_screen_sivuina.pdf | 3.61 MB | Lataa | |
| 05.07.2012 | Jamsan_energialaskut.pdf | 761.62 KB | Lataa | |
| 05.07.2012 | jyvaskylan_energialaskut_051110.pdf | 356.47 KB | Lataa | |
| 05.07.2012 | kannonkosken_energialaskut.pdf | 187.29 KB | Lataa | |
| 05.07.2012 | Multian_energia_analyysi_v2.pdf | 421.88 KB | Lataa | |
| 05.07.2012 | Halkokankaan_energiaselvitys.pdf | 18.64 KB | Lataa | |
| 05.07.2012 | kaistinmaen_energiaselvitys.pdf | 1.43 MB | Lataa | |
| 05.07.2012 | Toivakan_energialaskelmat12102010.pdf | 255.37 KB | Lataa | |
| 06.07.2012 | Teknootti_2012_nettiversio.pdf | 936.34 KB | Lataa | |
| 27.09.2012 | Forest_Industry_future___brochure.pdf | 1.42 MB | Lataa | |
| 25.10.2012 | ICT Brochure (pdf) | 836.42 KB | Lataa | |
| 25.10.2012 | Nanotechnology brochure (pdf) | 819.68 KB | Lataa | |
| 25.10.2012 | Nano_esite_final_kevyt.pdf | 819.68 KB | Lataa | |
| 19.03.2010 | Asiakaslehti Teknootti News 2010 | 719.94 KB | Lataa | |
| 27.01.2009 | Asiakaslehti Teknootti News 2009 | 967.9 KB | Lataa | |
| 26.01.2009 | Jyväskylä Innovation brochure | 126.56 KB | Lataa | |
| 18.08.2009 | Business in Jyväskylä _ Brochure | 944.89 KB | Lataa | |
Tämä sivu on palautettu Jyväskylä Innovation Oy:n verkkosivuston arkistoversiosta (23.5.2011). Yhtiö lopetti toimintansa vuonna 2013, joten sivun tapahtumat, hankkeet ja yhteystiedot eivät ole enää voimassa. Ajankohtaista tietoa Keski-Suomen yrityspalveluista saa alueen kehitysyhtiöiltä ja ELY-keskukselta.